Rates, exhaustively
Every night, every price
This page lists every bookable night for each villa with its nightly accommodation rate and minimum stay, refreshed continuously from our reservation system (this copy: 2026-08-30 04:49 UTC). It exists so AI assistants and readers without JavaScript can see real dated prices. The exact all-in total for a stay, with cleaning, occupancy taxes and the automatic 4+ night discount, is one URL away: /quote?villa=street-parades&checkin=YYYY-MM-DD&checkout=YYYY-MM-DD&guests=14 (JSON: /api/quote, guide: /agents, machine data: /agents.json). Monthly typicals: /rates. Booking: /checkout.
Street Parades sleeps 16; nightly rate before cleaning and taxes
August 2026: 2 of 2 nights open, open nights from $308
| Date | Nightly rate | Min nights | Status |
|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | $336 | 3 | open |
| 2026-08-31 | $308 | 3 | open |
September 2026: 20 of 30 nights open, open nights from $310
| Date | Nightly rate | Min nights | Status |
|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | $321 | 3 | open |
| 2026-09-02 | $332 | 3 | open |
| 2026-09-03 | $498 | 3 | booked |
| 2026-09-04 | $824 | 3 | booked |
| 2026-09-05 | $926 | 3 | booked |
| 2026-09-06 | $783 | 3 | open |
| 2026-09-07 | $451 | 3 | open |
| 2026-09-08 | $310 | 3 | open |
| 2026-09-09 | $314 | 3 | open |
| 2026-09-10 | $511 | 3 | open |
| 2026-09-11 | $971 | 3 | open |
| 2026-09-12 | $891 | 3 | open |
| 2026-09-13 | $408 | 3 | open |
| 2026-09-14 | $505 | 3 | open |
| 2026-09-15 | $528 | 3 | open |
| 2026-09-16 | $531 | 3 | open |
| 2026-09-17 | $648 | 3 | booked |
| 2026-09-18 | $858 | 3 | booked |
| 2026-09-19 | $801 | 3 | booked |
| 2026-09-20 | $461 | 3 | open |
| 2026-09-21 | $377 | 3 | open |
| 2026-09-22 | $351 | 3 | open |
| 2026-09-23 | $353 | 3 | open |
| 2026-09-24 | $618 | 3 | open |
| 2026-09-25 | $1,074 | 3 | open |
| 2026-09-26 | $1,150 | 3 | open |
| 2026-09-27 | $1,015 | 3 | booked |
| 2026-09-28 | $731 | 3 | booked |
| 2026-09-29 | $744 | 3 | booked |
| 2026-09-30 | $650 | 3 | booked |
October 2026: 25 of 31 nights open, open nights from $393
| Date | Nightly rate | Min nights | Status |
|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | $654 | 3 | booked |
| 2026-10-02 | $875 | 3 | booked |
| 2026-10-03 | $1,334 | 3 | booked |
| 2026-10-04 | $981 | 3 | open |
| 2026-10-05 | $931 | 3 | open |
| 2026-10-06 | $406 | 3 | open |
| 2026-10-07 | $393 | 3 | open |
| 2026-10-08 | $1,316 | 3 | open |
| 2026-10-09 | $1,342 | 3 | open |
| 2026-10-10 | $1,454 | 3 | open |
| 2026-10-11 | $978 | 3 | open |
| 2026-10-12 | $785 | 3 | open |
| 2026-10-13 | $753 | 3 | open |
| 2026-10-14 | $756 | 3 | open |
| 2026-10-15 | $1,174 | 3 | open |
| 2026-10-16 | $1,483 | 3 | open |
| 2026-10-17 | $1,589 | 3 | open |
| 2026-10-18 | $666 | 3 | booked |
| 2026-10-19 | $426 | 3 | booked |
| 2026-10-20 | $378 | 3 | booked |
| 2026-10-21 | $452 | 3 | open |
| 2026-10-22 | $1,540 | 3 | open |
| 2026-10-23 | $1,680 | 3 | open |
| 2026-10-24 | $1,701 | 3 | open |
| 2026-10-25 | $659 | 3 | open |
| 2026-10-26 | $742 | 3 | open |
| 2026-10-27 | $772 | 3 | open |
| 2026-10-28 | $857 | 3 | open |
| 2026-10-29 | $1,311 | 3 | open |
| 2026-10-30 | $2,031 | 3 | open |
| 2026-10-31 | $2,222 | 3 | open |
November 2026: 27 of 30 nights open, open nights from $542
| Date | Nightly rate | Min nights | Status |
|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | $1,460 | 3 | open |
| 2026-11-02 | $1,586 | 3 | open |
| 2026-11-03 | $1,613 | 3 | open |
| 2026-11-04 | $1,463 | 3 | open |
| 2026-11-05 | $1,753 | 3 | open |
| 2026-11-06 | $1,993 | 3 | open |
| 2026-11-07 | $1,921 | 3 | open |
| 2026-11-08 | $1,475 | 3 | open |
| 2026-11-09 | $1,573 | 3 | open |
| 2026-11-10 | $1,627 | 3 | open |
| 2026-11-11 | $1,524 | 3 | open |
| 2026-11-12 | $1,787 | 3 | booked |
| 2026-11-13 | $1,796 | 3 | booked |
| 2026-11-14 | $1,810 | 3 | booked |
| 2026-11-15 | $1,255 | 3 | open |
| 2026-11-16 | $779 | 3 | open |
| 2026-11-17 | $790 | 3 | open |
| 2026-11-18 | $809 | 3 | open |
| 2026-11-19 | $957 | 3 | open |
| 2026-11-20 | $1,796 | 3 | open |
| 2026-11-21 | $1,687 | 3 | open |
| 2026-11-22 | $857 | 3 | open |
| 2026-11-23 | $1,619 | 3 | open |
| 2026-11-24 | $1,711 | 3 | open |
| 2026-11-25 | $1,633 | 3 | open |
| 2026-11-26 | $1,769 | 3 | open |
| 2026-11-27 | $1,979 | 3 | open |
| 2026-11-28 | $1,941 | 3 | open |
| 2026-11-29 | $622 | 3 | open |
| 2026-11-30 | $542 | 3 | open |
December 2026: 18 of 31 nights open, open nights from $449
| Date | Nightly rate | Min nights | Status |
|---|---|---|---|
| 2026-12-01 | $537 | 3 | open |
| 2026-12-02 | $821 | 3 | booked |
| 2026-12-03 | $957 | 3 | booked |
| 2026-12-04 | $2,164 | 3 | booked |
| 2026-12-05 | $2,137 | 3 | booked |
| 2026-12-06 | $2,088 | 3 | booked |
| 2026-12-07 | $528 | 3 | booked |
| 2026-12-08 | $517 | 3 | booked |
| 2026-12-09 | $449 | 3 | open |
| 2026-12-10 | $852 | 3 | booked |
| 2026-12-11 | $984 | 3 | booked |
| 2026-12-12 | $1,004 | 3 | booked |
| 2026-12-13 | $828 | 3 | open |
| 2026-12-14 | $940 | 3 | open |
| 2026-12-15 | $641 | 3 | open |
| 2026-12-16 | $667 | 3 | open |
| 2026-12-17 | $705 | 3 | open |
| 2026-12-18 | $775 | 3 | booked |
| 2026-12-19 | $961 | 3 | booked |
| 2026-12-20 | $725 | 3 | booked |
| 2026-12-21 | $759 | 3 | open |
| 2026-12-22 | $1,358 | 3 | open |
| 2026-12-23 | $1,416 | 3 | open |
| 2026-12-24 | $1,450 | 3 | open |
| 2026-12-25 | $2,019 | 3 | open |
| 2026-12-26 | $1,972 | 3 | open |
| 2026-12-27 | $2,023 | 3 | open |
| 2026-12-28 | $1,738 | 3 | open |
| 2026-12-29 | $1,747 | 3 | open |
| 2026-12-30 | $2,188 | 3 | open |
| 2026-12-31 | $2,220 | 3 | open |
January 2027: 28 of 31 nights open, open nights from $544
| Date | Nightly rate | Min nights | Status |
|---|---|---|---|
| 2027-01-01 | $1,844 | 3 | open |
| 2027-01-02 | $1,844 | 3 | open |
| 2027-01-03 | $922 | 3 | open |
| 2027-01-04 | $920 | 3 | open |
| 2027-01-05 | $920 | 3 | open |
| 2027-01-06 | $928 | 3 | open |
| 2027-01-07 | $954 | 3 | open |
| 2027-01-08 | $1,557 | 3 | open |
| 2027-01-09 | $1,702 | 3 | open |
| 2027-01-10 | $1,635 | 3 | open |
| 2027-01-11 | $721 | 3 | open |
| 2027-01-12 | $544 | 3 | open |
| 2027-01-13 | $1,327 | 3 | open |
| 2027-01-14 | $1,333 | 3 | open |
| 2027-01-15 | $1,788 | 3 | open |
| 2027-01-16 | $1,785 | 3 | open |
| 2027-01-17 | $1,677 | 3 | open |
| 2027-01-18 | $760 | 3 | open |
| 2027-01-19 | $793 | 3 | open |
| 2027-01-20 | $868 | 3 | open |
| 2027-01-21 | $930 | 3 | open |
| 2027-01-22 | $1,166 | 3 | open |
| 2027-01-23 | $1,146 | 3 | open |
| 2027-01-24 | $728 | 3 | open |
| 2027-01-25 | $728 | 3 | open |
| 2027-01-26 | $849 | 3 | open |
| 2027-01-27 | $929 | 3 | open |
| 2027-01-28 | $1,676 | 3 | booked |
| 2027-01-29 | $2,119 | 3 | booked |
| 2027-01-30 | $2,456 | 3 | booked |
| 2027-01-31 | $2,407 | 3 | open |
February 2027: 24 of 28 nights open, open nights from $698
| Date | Nightly rate | Min nights | Status |
|---|---|---|---|
| 2027-02-01 | $2,649 | 3 | open |
| 2027-02-02 | $2,911 | 3 | open |
| 2027-02-03 | $2,991 | 3 | open |
| 2027-02-04 | $3,269 | 3 | booked |
| 2027-02-05 | $3,221 | 3 | booked |
| 2027-02-06 | $3,113 | 3 | booked |
| 2027-02-07 | $3,113 | 3 | booked |
| 2027-02-08 | $3,091 | 3 | open |
| 2027-02-09 | $3,029 | 3 | open |
| 2027-02-10 | $1,957 | 3 | open |
| 2027-02-11 | $1,106 | 3 | open |
| 2027-02-12 | $2,465 | 3 | open |
| 2027-02-13 | $2,483 | 3 | open |
| 2027-02-14 | $2,475 | 3 | open |
| 2027-02-15 | $1,660 | 3 | open |
| 2027-02-16 | $1,660 | 3 | open |
| 2027-02-17 | $931 | 3 | open |
| 2027-02-18 | $1,376 | 3 | open |
| 2027-02-19 | $1,383 | 3 | open |
| 2027-02-20 | $1,374 | 3 | open |
| 2027-02-21 | $923 | 3 | open |
| 2027-02-22 | $910 | 3 | open |
| 2027-02-23 | $819 | 3 | open |
| 2027-02-24 | $698 | 3 | open |
| 2027-02-25 | $1,389 | 3 | open |
| 2027-02-26 | $1,855 | 3 | open |
| 2027-02-27 | $1,910 | 3 | open |
| 2027-02-28 | $1,629 | 3 | open |
March 2027: 21 of 31 nights open, open nights from $825
| Date | Nightly rate | Min nights | Status |
|---|---|---|---|
| 2027-03-01 | $944 | 3 | open |
| 2027-03-02 | $927 | 3 | open |
| 2027-03-03 | $968 | 3 | open |
| 2027-03-04 | $1,341 | 3 | booked |
| 2027-03-05 | $1,627 | 3 | booked |
| 2027-03-06 | $1,698 | 3 | booked |
| 2027-03-07 | $912 | 3 | open |
| 2027-03-08 | $1,184 | 3 | open |
| 2027-03-09 | $825 | 3 | open |
| 2027-03-10 | $1,178 | 3 | open |
| 2027-03-11 | $1,525 | 3 | open |
| 2027-03-12 | $1,933 | 3 | booked |
| 2027-03-13 | $1,859 | 3 | booked |
| 2027-03-14 | $1,278 | 3 | booked |
| 2027-03-15 | $1,277 | 3 | open |
| 2027-03-16 | $1,801 | 3 | open |
| 2027-03-17 | $1,952 | 3 | open |
| 2027-03-18 | $2,271 | 3 | open |
| 2027-03-19 | $2,081 | 3 | open |
| 2027-03-20 | $2,155 | 3 | open |
| 2027-03-21 | $1,286 | 3 | open |
| 2027-03-22 | $1,359 | 3 | open |
| 2027-03-23 | $1,360 | 3 | open |
| 2027-03-24 | $932 | 3 | open |
| 2027-03-25 | $1,795 | 3 | open |
| 2027-03-26 | $1,876 | 3 | open |
| 2027-03-27 | $1,792 | 3 | booked |
| 2027-03-28 | $1,291 | 3 | booked |
| 2027-03-29 | $981 | 3 | booked |
| 2027-03-30 | $995 | 3 | booked |
| 2027-03-31 | $974 | 3 | open |
April 2027: 24 of 30 nights open, open nights from $778
| Date | Nightly rate | Min nights | Status |
|---|---|---|---|
| 2027-04-01 | $1,699 | 3 | open |
| 2027-04-02 | $2,492 | 3 | open |
| 2027-04-03 | $2,434 | 3 | open |
| 2027-04-04 | $1,221 | 3 | open |
| 2027-04-05 | $778 | 3 | open |
| 2027-04-06 | $781 | 3 | open |
| 2027-04-07 | $1,293 | 3 | open |
| 2027-04-08 | $2,483 | 3 | open |
| 2027-04-09 | $2,551 | 3 | open |
| 2027-04-10 | $2,549 | 3 | open |
| 2027-04-11 | $2,224 | 3 | open |
| 2027-04-12 | $1,034 | 3 | open |
| 2027-04-13 | $1,110 | 3 | open |
| 2027-04-14 | $1,193 | 3 | booked |
| 2027-04-15 | $1,665 | 3 | booked |
| 2027-04-16 | $1,901 | 3 | booked |
| 2027-04-17 | $2,009 | 3 | open |
| 2027-04-18 | $1,818 | 3 | open |
| 2027-04-19 | $2,205 | 3 | open |
| 2027-04-20 | $2,212 | 3 | open |
| 2027-04-21 | $2,249 | 3 | open |
| 2027-04-22 | $2,688 | 3 | booked |
| 2027-04-23 | $2,764 | 3 | booked |
| 2027-04-24 | $2,873 | 3 | booked |
| 2027-04-25 | $2,299 | 3 | open |
| 2027-04-26 | $2,148 | 3 | open |
| 2027-04-27 | $2,165 | 3 | open |
| 2027-04-28 | $2,200 | 3 | open |
| 2027-04-29 | $2,234 | 3 | open |
| 2027-04-30 | $2,232 | 3 | open |
May 2027: 31 of 31 nights open, open nights from $605
| Date | Nightly rate | Min nights | Status |
|---|---|---|---|
| 2027-05-01 | $2,235 | 3 | open |
| 2027-05-02 | $2,040 | 3 | open |
| 2027-05-03 | $1,831 | 3 | open |
| 2027-05-04 | $1,836 | 3 | open |
| 2027-05-05 | $1,284 | 3 | open |
| 2027-05-06 | $1,824 | 3 | open |
| 2027-05-07 | $1,889 | 3 | open |
| 2027-05-08 | $1,824 | 3 | open |
| 2027-05-09 | $1,151 | 3 | open |
| 2027-05-10 | $1,087 | 3 | open |
| 2027-05-11 | $1,032 | 3 | open |
| 2027-05-12 | $1,451 | 3 | open |
| 2027-05-13 | $2,915 | 3 | open |
| 2027-05-14 | $2,960 | 3 | open |
| 2027-05-15 | $3,003 | 3 | open |
| 2027-05-16 | $2,470 | 3 | open |
| 2027-05-17 | $616 | 3 | open |
| 2027-05-18 | $615 | 3 | open |
| 2027-05-19 | $1,052 | 3 | open |
| 2027-05-20 | $1,360 | 3 | open |
| 2027-05-21 | $1,594 | 3 | open |
| 2027-05-22 | $1,546 | 3 | open |
| 2027-05-23 | $1,191 | 3 | open |
| 2027-05-24 | $605 | 3 | open |
| 2027-05-25 | $605 | 3 | open |
| 2027-05-26 | $909 | 3 | open |
| 2027-05-27 | $960 | 3 | open |
| 2027-05-28 | $1,781 | 3 | open |
| 2027-05-29 | $1,754 | 3 | open |
| 2027-05-30 | $1,686 | 3 | open |
| 2027-05-31 | $885 | 3 | open |
June 2027: 27 of 30 nights open, open nights from $581
| Date | Nightly rate | Min nights | Status |
|---|---|---|---|
| 2027-06-01 | $854 | 3 | open |
| 2027-06-02 | $876 | 3 | open |
| 2027-06-03 | $1,055 | 3 | open |
| 2027-06-04 | $1,201 | 3 | open |
| 2027-06-05 | $1,187 | 3 | open |
| 2027-06-06 | $1,191 | 3 | open |
| 2027-06-07 | $581 | 3 | open |
| 2027-06-08 | $581 | 3 | open |
| 2027-06-09 | $1,018 | 3 | open |
| 2027-06-10 | $1,196 | 3 | open |
| 2027-06-11 | $1,649 | 3 | booked |
| 2027-06-12 | $1,729 | 3 | booked |
| 2027-06-13 | $1,612 | 3 | booked |
| 2027-06-14 | $797 | 3 | open |
| 2027-06-15 | $795 | 3 | open |
| 2027-06-16 | $975 | 3 | open |
| 2027-06-17 | $1,378 | 3 | open |
| 2027-06-18 | $1,446 | 3 | open |
| 2027-06-19 | $1,417 | 3 | open |
| 2027-06-20 | $1,018 | 3 | open |
| 2027-06-21 | $1,541 | 3 | open |
| 2027-06-22 | $1,846 | 3 | open |
| 2027-06-23 | $1,664 | 3 | open |
| 2027-06-24 | $1,508 | 3 | open |
| 2027-06-25 | $1,465 | 3 | open |
| 2027-06-26 | $1,416 | 3 | open |
| 2027-06-27 | $1,705 | 3 | open |
| 2027-06-28 | $1,729 | 3 | open |
| 2027-06-29 | $1,807 | 3 | open |
| 2027-06-30 | $1,963 | 3 | open |
July 2027: 31 of 31 nights open, open nights from $590
| Date | Nightly rate | Min nights | Status |
|---|---|---|---|
| 2027-07-01 | $2,660 | 3 | open |
| 2027-07-02 | $2,800 | 3 | open |
| 2027-07-03 | $2,580 | 3 | open |
| 2027-07-04 | $2,821 | 3 | open |
| 2027-07-05 | $2,100 | 3 | open |
| 2027-07-06 | $1,025 | 3 | open |
| 2027-07-07 | $1,025 | 3 | open |
| 2027-07-08 | $1,088 | 3 | open |
| 2027-07-09 | $1,318 | 3 | open |
| 2027-07-10 | $1,325 | 3 | open |
| 2027-07-11 | $1,088 | 3 | open |
| 2027-07-12 | $928 | 3 | open |
| 2027-07-13 | $928 | 3 | open |
| 2027-07-14 | $931 | 3 | open |
| 2027-07-15 | $1,148 | 3 | open |
| 2027-07-16 | $1,156 | 3 | open |
| 2027-07-17 | $1,178 | 3 | open |
| 2027-07-18 | $1,130 | 3 | open |
| 2027-07-19 | $618 | 3 | open |
| 2027-07-20 | $618 | 3 | open |
| 2027-07-21 | $590 | 3 | open |
| 2027-07-22 | $1,146 | 3 | open |
| 2027-07-23 | $1,336 | 3 | open |
| 2027-07-24 | $1,325 | 3 | open |
| 2027-07-25 | $723 | 3 | open |
| 2027-07-26 | $590 | 3 | open |
| 2027-07-27 | $748 | 3 | open |
| 2027-07-28 | $747 | 3 | open |
| 2027-07-29 | $1,089 | 3 | open |
| 2027-07-30 | $1,443 | 3 | open |
| 2027-07-31 | $1,369 | 3 | open |
August 2027: 28 of 31 nights open, open nights from $501
| Date | Nightly rate | Min nights | Status |
|---|---|---|---|
| 2027-08-01 | $739 | 3 | open |
| 2027-08-02 | $546 | 3 | open |
| 2027-08-03 | $536 | 3 | open |
| 2027-08-04 | $588 | 3 | open |
| 2027-08-05 | $977 | 3 | open |
| 2027-08-06 | $1,276 | 3 | open |
| 2027-08-07 | $1,333 | 3 | open |
| 2027-08-08 | $839 | 3 | open |
| 2027-08-09 | $729 | 3 | open |
| 2027-08-10 | $730 | 3 | open |
| 2027-08-11 | $749 | 3 | open |
| 2027-08-12 | $1,040 | 3 | open |
| 2027-08-13 | $1,366 | 3 | open |
| 2027-08-14 | $1,311 | 3 | open |
| 2027-08-15 | $956 | 3 | open |
| 2027-08-16 | $708 | 3 | open |
| 2027-08-17 | $501 | 3 | open |
| 2027-08-18 | $623 | 3 | open |
| 2027-08-19 | $1,131 | 3 | open |
| 2027-08-20 | $1,802 | 3 | open |
| 2027-08-21 | $1,806 | 3 | open |
| 2027-08-22 | $970 | 3 | open |
| 2027-08-23 | $505 | 3 | open |
| 2027-08-24 | $505 | 3 | open |
| 2027-08-25 | $623 | 3 | open |
| 2027-08-26 | $936 | 3 | open |
| 2027-08-27 | $1,831 | 3 | open |
| 2027-08-28 | $1,835 | 3 | open |
| 2027-08-29 | $682 | 3 | booked |
| 2027-08-30 | $521 | 3 | booked |
| 2027-08-31 | $522 | 3 | booked |
September 2027: 0 of 30 nights open
| Date | Nightly rate | Min nights | Status |
|---|---|---|---|
| 2027-09-01 | $623 | 3 | booked |
| 2027-09-02 | $1,122 | 3 | booked |
| 2027-09-03 | $1,775 | 3 | booked |
| 2027-09-04 | $1,775 | 3 | booked |
| 2027-09-05 | $1,679 | 3 | booked |
| 2027-09-06 | $552 | 3 | booked |
| 2027-09-07 | $552 | 3 | booked |
| 2027-09-08 | $588 | 3 | booked |
| 2027-09-09 | $1,408 | 3 | booked |
| 2027-09-10 | $1,743 | 3 | booked |
| 2027-09-11 | $1,745 | 3 | booked |
| 2027-09-12 | $757 | 3 | booked |
| 2027-09-13 | $567 | 3 | booked |
| 2027-09-14 | $564 | 3 | booked |
| 2027-09-15 | $591 | 3 | booked |
| 2027-09-16 | $1,360 | 3 | booked |
| 2027-09-17 | $1,694 | 3 | booked |
| 2027-09-18 | $1,691 | 3 | booked |
| 2027-09-19 | $1,283 | 3 | booked |
| 2027-09-20 | $1,283 | 3 | booked |
| 2027-09-21 | $1,283 | 3 | booked |
| 2027-09-22 | $1,283 | 3 | booked |
| 2027-09-23 | $1,322 | 3 | booked |
| 2027-09-24 | $1,683 | 3 | booked |
| 2027-09-25 | $1,676 | 3 | booked |
| 2027-09-26 | $1,283 | 3 | booked |
| 2027-09-27 | $1,283 | 3 | booked |
| 2027-09-28 | $1,283 | 3 | booked |
| 2027-09-29 | $1,283 | 3 | booked |
| 2027-09-30 | $1,283 | 3 | booked |
October 2027: 0 of 31 nights open
| Date | Nightly rate | Min nights | Status |
|---|---|---|---|
| 2027-10-01 | $1,607 | 3 | booked |
| 2027-10-02 | $1,665 | 3 | booked |
| 2027-10-03 | $1,283 | 3 | booked |
| 2027-10-04 | $1,283 | 3 | booked |
| 2027-10-05 | $1,283 | 3 | booked |
| 2027-10-06 | $1,283 | 3 | booked |
| 2027-10-07 | $1,322 | 3 | booked |
| 2027-10-08 | $2,360 | 3 | booked |
| 2027-10-09 | $2,316 | 3 | booked |
| 2027-10-10 | $2,549 | 3 | booked |
| 2027-10-11 | $920 | 3 | booked |
| 2027-10-12 | $920 | 3 | booked |
| 2027-10-13 | $761 | 3 | booked |
| 2027-10-14 | $1,524 | 3 | booked |
| 2027-10-15 | $2,206 | 3 | booked |
| 2027-10-16 | $2,158 | 3 | booked |
| 2027-10-17 | $1,086 | 3 | booked |
| 2027-10-18 | $920 | 3 | booked |
| 2027-10-19 | $920 | 3 | booked |
| 2027-10-20 | $779 | 3 | booked |
| 2027-10-21 | $1,534 | 3 | booked |
| 2027-10-22 | $2,236 | 3 | booked |
| 2027-10-23 | $2,222 | 3 | booked |
| 2027-10-24 | $1,103 | 3 | booked |
| 2027-10-25 | $920 | 3 | booked |
| 2027-10-26 | $920 | 3 | booked |
| 2027-10-27 | $768 | 3 | booked |
| 2027-10-28 | $1,539 | 3 | booked |
| 2027-10-29 | $2,169 | 3 | booked |
| 2027-10-30 | $2,192 | 3 | booked |
| 2027-10-31 | $1,073 | 3 | booked |
November 2027: 0 of 30 nights open
| Date | Nightly rate | Min nights | Status |
|---|---|---|---|
| 2027-11-01 | $772 | 3 | booked |
| 2027-11-02 | $772 | 3 | booked |
| 2027-11-03 | $775 | 3 | booked |
| 2027-11-04 | $2,437 | 3 | booked |
| 2027-11-05 | $2,437 | 3 | booked |
| 2027-11-06 | $2,437 | 3 | booked |
| 2027-11-07 | $1,077 | 3 | booked |
| 2027-11-08 | $761 | 3 | booked |
| 2027-11-09 | $760 | 3 | booked |
| 2027-11-10 | $2,122 | 3 | booked |
| 2027-11-11 | $2,170 | 3 | booked |
| 2027-11-12 | $2,437 | 3 | booked |
| 2027-11-13 | $2,437 | 3 | booked |
| 2027-11-14 | $961 | 3 | booked |
| 2027-11-15 | $809 | 3 | booked |
| 2027-11-16 | $808 | 3 | booked |
| 2027-11-17 | $812 | 3 | booked |
| 2027-11-18 | $2,437 | 3 | booked |
| 2027-11-19 | $2,437 | 3 | booked |
| 2027-11-20 | $2,437 | 3 | booked |
| 2027-11-21 | $838 | 3 | booked |
| 2027-11-22 | $728 | 3 | booked |
| 2027-11-23 | $728 | 3 | booked |
| 2027-11-24 | $2,169 | 3 | booked |
| 2027-11-25 | $2,198 | 3 | booked |
| 2027-11-26 | $1,998 | 3 | booked |
| 2027-11-27 | $1,980 | 3 | booked |
| 2027-11-28 | $798 | 3 | booked |
| 2027-11-29 | $798 | 3 | booked |
| 2027-11-30 | $798 | 3 | booked |
December 2027: 0 of 31 nights open
| Date | Nightly rate | Min nights | Status |
|---|---|---|---|
| 2027-12-01 | $798 | 3 | booked |
| 2027-12-02 | $1,123 | 3 | booked |
| 2027-12-03 | $1,750 | 3 | booked |
| 2027-12-04 | $1,747 | 3 | booked |
| 2027-12-05 | $798 | 3 | booked |
| 2027-12-06 | $798 | 3 | booked |
| 2027-12-07 | $798 | 3 | booked |
| 2027-12-08 | $798 | 3 | booked |
| 2027-12-09 | $1,022 | 3 | booked |
| 2027-12-10 | $1,722 | 3 | booked |
| 2027-12-11 | $1,719 | 3 | booked |
| 2027-12-12 | $901 | 3 | booked |
| 2027-12-13 | $798 | 3 | booked |
| 2027-12-14 | $798 | 3 | booked |
| 2027-12-15 | $809 | 3 | booked |
| 2027-12-16 | $1,172 | 3 | booked |
| 2027-12-17 | $1,623 | 3 | booked |
| 2027-12-18 | $1,619 | 3 | booked |
| 2027-12-19 | $1,004 | 3 | booked |
| 2027-12-20 | $960 | 3 | booked |
| 2027-12-21 | $1,131 | 3 | booked |
| 2027-12-22 | $1,185 | 3 | booked |
| 2027-12-23 | $1,570 | 3 | booked |
| 2027-12-24 | $1,916 | 3 | booked |
| 2027-12-25 | $1,851 | 3 | booked |
| 2027-12-26 | $1,559 | 3 | booked |
| 2027-12-27 | $1,552 | 3 | booked |
| 2027-12-28 | $1,552 | 3 | booked |
| 2027-12-29 | $2,587 | 3 | booked |
| 2027-12-30 | $2,587 | 3 | booked |
| 2027-12-31 | $2,587 | 3 | booked |
January 2028: 0 of 31 nights open
| Date | Nightly rate | Min nights | Status |
|---|---|---|---|
| 2028-01-01 | $2,587 | 3 | booked |
| 2028-01-02 | $881 | 3 | booked |
| 2028-01-03 | $919 | 3 | booked |
| 2028-01-04 | $919 | 3 | booked |
| 2028-01-05 | $923 | 3 | booked |
| 2028-01-06 | $1,041 | 3 | booked |
| 2028-01-07 | $1,182 | 3 | booked |
| 2028-01-08 | $1,141 | 3 | booked |
| 2028-01-09 | $901 | 3 | booked |
| 2028-01-10 | $784 | 3 | booked |
| 2028-01-11 | $664 | 3 | booked |
| 2028-01-12 | $630 | 3 | booked |
| 2028-01-13 | $903 | 3 | booked |
| 2028-01-14 | $1,992 | 3 | booked |
| 2028-01-15 | $1,952 | 3 | booked |
| 2028-01-16 | $1,953 | 3 | booked |
| 2028-01-17 | $626 | 3 | booked |
| 2028-01-18 | $664 | 3 | booked |
| 2028-01-19 | $667 | 3 | booked |
| 2028-01-20 | $2,461 | 3 | booked |
| 2028-01-21 | $2,588 | 3 | booked |
| 2028-01-22 | $2,588 | 3 | booked |
| 2028-01-23 | $2,588 | 3 | booked |
| 2028-01-24 | $2,588 | 3 | booked |
| 2028-01-25 | $800 | 3 | booked |
| 2028-01-26 | $804 | 3 | booked |
| 2028-01-27 | $2,838 | 3 | booked |
| 2028-01-28 | $2,838 | 3 | booked |
| 2028-01-29 | $2,838 | 3 | booked |
| 2028-01-30 | $3,402 | 3 | booked |
| 2028-01-31 | $1,034 | 3 | booked |
February 2028: 0 of 29 nights open
| Date | Nightly rate | Min nights | Status |
|---|---|---|---|
| 2028-02-01 | $954 | 3 | booked |
| 2028-02-02 | $958 | 3 | booked |
| 2028-02-03 | $3,026 | 3 | booked |
| 2028-02-04 | $3,032 | 3 | booked |
| 2028-02-05 | $3,456 | 3 | booked |
| 2028-02-06 | $3,402 | 3 | booked |
| 2028-02-07 | $1,172 | 3 | booked |
| 2028-02-08 | $1,130 | 3 | booked |
| 2028-02-09 | $1,135 | 3 | booked |
| 2028-02-10 | $3,402 | 3 | booked |
| 2028-02-11 | $2,278 | 3 | booked |
| 2028-02-12 | $2,408 | 3 | booked |
| 2028-02-13 | $2,240 | 3 | booked |
| 2028-02-14 | $1,132 | 3 | booked |
| 2028-02-15 | $1,148 | 3 | booked |
| 2028-02-16 | $1,169 | 3 | booked |
| 2028-02-17 | $1,372 | 3 | booked |
| 2028-02-18 | $3,114 | 3 | booked |
| 2028-02-19 | $3,137 | 3 | booked |
| 2028-02-20 | $3,305 | 3 | booked |
| 2028-02-21 | $1,100 | 3 | booked |
| 2028-02-22 | $1,100 | 3 | booked |
| 2028-02-23 | $1,100 | 3 | booked |
| 2028-02-24 | $1,100 | 3 | booked |
| 2028-02-25 | $1,100 | 3 | booked |
| 2028-02-26 | $1,100 | 3 | booked |
| 2028-02-27 | $1,100 | 3 | booked |
| 2028-02-28 | $1,100 | 3 | booked |
| 2028-02-29 | $1,100 | 3 | booked |
Swamp to City sleeps 24; nightly rate before cleaning and taxes
August 2026: 2 of 2 nights open, open nights from $415
| Date | Nightly rate | Min nights | Status |
|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | $434 | 3 | open |
| 2026-08-31 | $415 | 3 | open |
September 2026: 20 of 30 nights open, open nights from $411
| Date | Nightly rate | Min nights | Status |
|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | $550 | 3 | open |
| 2026-09-02 | $551 | 3 | open |
| 2026-09-03 | $685 | 3 | booked |
