Rates, exhaustively
Every night, every price
This page lists every bookable night for each villa with its nightly accommodation rate and minimum stay, refreshed continuously from our reservation system (this copy: 2026-10-15 03:17 UTC). It exists so AI assistants and readers without JavaScript can see real dated prices. Booked nights carry no price, and neither do open nights too short to book (a gap between two stays shorter than the minimum). The exact all-in total for a stay, with cleaning, occupancy taxes and the automatic 4+ night discount, is one URL away: /quote?villa=street-parades&checkin=YYYY-MM-DD&checkout=YYYY-MM-DD&guests=14 (JSON: /api/quote, guide: /agents, machine data: /agents.json). Monthly typicals: /rates. Booking: /checkout.
Street Parades sleeps 16; nightly rate before cleaning and taxes
October 2026: 12 of 17 nights open, open nights from $328
| Date | Nightly rate | Min nights | Status |
|---|
| 2026-10-15 | $693 | 2 | open |
| 2026-10-16 | $1,200 | 2 | open |
| 2026-10-17 | $1,275 | 2 | open |
| 2026-10-18 | | | booked |
| 2026-10-19 | | | booked |
| 2026-10-20 | | | booked |
| 2026-10-21 | $329 | 2 | open |
| 2026-10-22 | $1,540 | 2 | open |
| 2026-10-23 | $1,680 | 2 | open |
| 2026-10-24 | $1,701 | 2 | open |
| 2026-10-25 | $468 | 2 | open |
| 2026-10-26 | $548 | 2 | open |
| 2026-10-27 | $510 | 2 | open |
| 2026-10-28 | $328 | 2 | open |
| 2026-10-29 | $886 | 2 | open |
| 2026-10-30 | | | booked |
| 2026-10-31 | | | booked |
November 2026: 25 of 30 nights open, open nights from $384
| Date | Nightly rate | Min nights | Status |
|---|
| 2026-11-01 | $912 | 2 | open |
| 2026-11-02 | $423 | 2 | open |
| 2026-11-03 | $384 | 2 | open |
| 2026-11-04 | $987 | 2 | open |
| 2026-11-05 | $1,269 | 2 | open |
| 2026-11-06 | | | booked |
| 2026-11-07 | | | booked |
| 2026-11-08 | $987 | 2 | open |
| 2026-11-09 | $569 | 2 | open |
| 2026-11-10 | $991 | 2 | open |
| 2026-11-11 | $992 | 2 | open |
| 2026-11-12 | | | booked |
| 2026-11-13 | | | booked |
| 2026-11-14 | | | booked |
| 2026-11-15 | $1,090 | 2 | open |
| 2026-11-16 | $454 | 2 | open |
| 2026-11-17 | $435 | 2 | open |
| 2026-11-18 | $467 | 2 | open |
| 2026-11-19 | $808 | 2 | open |
| 2026-11-20 | $1,201 | 2 | open |
| 2026-11-21 | $1,165 | 2 | open |
| 2026-11-22 | $632 | 2 | open |
| 2026-11-23 | $1,332 | 2 | open |
| 2026-11-24 | $1,386 | 2 | open |
| 2026-11-25 | $1,289 | 2 | open |
| 2026-11-26 | $1,379 | 2 | open |
| 2026-11-27 | $1,596 | 2 | open |
| 2026-11-28 | $1,446 | 2 | open |
| 2026-11-29 | $480 | 2 | open |
| 2026-11-30 | $408 | 2 | open |
December 2026: 11 of 31 nights open, open nights from $446
| Date | Nightly rate | Min nights | Status |
|---|
| 2026-12-01 | $446 | 2 | open |
| 2026-12-02 | | | booked |
| 2026-12-03 | | | booked |
| 2026-12-04 | | | booked |
| 2026-12-05 | | | booked |
| 2026-12-06 | | | booked |
| 2026-12-07 | | | booked |
| 2026-12-08 | | | booked |
| 2026-12-09 | | | unavailable |
| 2026-12-10 | | | booked |
| 2026-12-11 | | | booked |
| 2026-12-12 | | | booked |
| 2026-12-13 | $660 | 2 | open |
| 2026-12-14 | $888 | 2 | open |
| 2026-12-15 | $462 | 2 | open |
| 2026-12-16 | $461 | 3 | open |
| 2026-12-17 | $671 | 3 | open |
| 2026-12-18 | | | booked |
| 2026-12-19 | | | booked |
| 2026-12-20 | | | booked |
| 2026-12-21 | | | unavailable |
| 2026-12-22 | | | booked |
| 2026-12-23 | | | booked |
| 2026-12-24 | | | booked |
| 2026-12-25 | | | booked |
| 2026-12-26 | | | booked |
| 2026-12-27 | $1,487 | 2 | open |
| 2026-12-28 | $1,546 | 2 | open |
| 2026-12-29 | $1,575 | 2 | open |
| 2026-12-30 | $1,400 | 3 | open |
| 2026-12-31 | $1,400 | 3 | open |
January 2027: 22 of 31 nights open, open nights from $558
| Date | Nightly rate | Min nights | Status |
|---|
| 2027-01-01 | $1,615 | 3 | open |
| 2027-01-02 | $1,485 | 3 | open |
| 2027-01-03 | $817 | 2 | open |
| 2027-01-04 | $881 | 2 | open |
| 2027-01-05 | $894 | 2 | open |
| 2027-01-06 | $909 | 3 | open |
| 2027-01-07 | $947 | 3 | open |
| 2027-01-08 | $1,300 | 3 | open |
| 2027-01-09 | $1,300 | 3 | open |
| 2027-01-10 | $1,380 | 2 | open |
| 2027-01-11 | $744 | 2 | open |
| 2027-01-12 | $558 | 2 | open |
| 2027-01-13 | $1,039 | 3 | open |
| 2027-01-14 | | | booked |
| 2027-01-15 | | | booked |
| 2027-01-16 | | | booked |
| 2027-01-17 | $1,652 | 2 | open |
| 2027-01-18 | $833 | 2 | open |
| 2027-01-19 | $873 | 2 | open |
| 2027-01-20 | $961 | 3 | open |
| 2027-01-21 | | | booked |
| 2027-01-22 | | | booked |
| 2027-01-23 | | | booked |
| 2027-01-24 | $751 | 2 | open |
| 2027-01-25 | $1,099 | 2 | open |
| 2027-01-26 | $867 | 2 | open |
| 2027-01-27 | $990 | 3 | open |
| 2027-01-28 | | | booked |
| 2027-01-29 | | | booked |
| 2027-01-30 | | | booked |
| 2027-01-31 | $2,275 | 2 | open |
February 2027: 24 of 28 nights open, open nights from $686
| Date | Nightly rate | Min nights | Status |
|---|
| 2027-02-01 | $3,263 | 2 | open |
| 2027-02-02 | $3,268 | 2 | open |
| 2027-02-03 | $3,323 | 3 | open |
| 2027-02-04 | | | booked |
| 2027-02-05 | | | booked |
| 2027-02-06 | | | booked |
| 2027-02-07 | | | booked |
| 2027-02-08 | $3,585 | 2 | open |
| 2027-02-09 | $3,530 | 2 | open |
| 2027-02-10 | $2,270 | 3 | open |
| 2027-02-11 | $1,208 | 3 | open |
| 2027-02-12 | $2,539 | 3 | open |
| 2027-02-13 | $2,600 | 3 | open |
| 2027-02-14 | $2,483 | 2 | open |
| 2027-02-15 | $1,920 | 2 | open |
| 2027-02-16 | $1,921 | 2 | open |
| 2027-02-17 | $1,008 | 3 | open |
| 2027-02-18 | $1,459 | 3 | open |
| 2027-02-19 | $1,388 | 3 | open |
| 2027-02-20 | $1,415 | 3 | open |
| 2027-02-21 | $925 | 2 | open |
| 2027-02-22 | $898 | 2 | open |
| 2027-02-23 | $803 | 2 | open |
| 2027-02-24 | $686 | 3 | open |
| 2027-02-25 | $1,412 | 3 | open |
| 2027-02-26 | $1,809 | 3 | open |
| 2027-02-27 | $1,866 | 3 | open |
| 2027-02-28 | $1,354 | 2 | open |
March 2027: 21 of 31 nights open, open nights from $824
| Date | Nightly rate | Min nights | Status |
|---|
| 2027-03-01 | $944 | 2 | open |
| 2027-03-02 | $908 | 2 | open |
| 2027-03-03 | $971 | 3 | open |
| 2027-03-04 | | | booked |
| 2027-03-05 | | | booked |
| 2027-03-06 | | | booked |
| 2027-03-07 | $889 | 2 | open |
| 2027-03-08 | $824 | 2 | open |
| 2027-03-09 | $824 | 2 | open |
| 2027-03-10 | $829 | 3 | open |
| 2027-03-11 | $1,548 | 3 | open |
| 2027-03-12 | | | booked |
| 2027-03-13 | | | booked |
| 2027-03-14 | | | booked |
| 2027-03-15 | $1,280 | 2 | open |
| 2027-03-16 | $1,642 | 2 | open |
| 2027-03-17 | $1,726 | 3 | open |
| 2027-03-18 | $2,118 | 3 | open |
| 2027-03-19 | $2,102 | 3 | open |
| 2027-03-20 | $2,088 | 3 | open |
| 2027-03-21 | $1,461 | 2 | open |
| 2027-03-22 | $1,595 | 2 | open |
| 2027-03-23 | $1,536 | 2 | open |
| 2027-03-24 | $1,474 | 3 | open |
| 2027-03-25 | $1,347 | 3 | open |
| 2027-03-26 | $1,754 | 3 | open |
| 2027-03-27 | | | booked |
| 2027-03-28 | | | booked |
| 2027-03-29 | | | booked |
| 2027-03-30 | | | booked |
| 2027-03-31 | $1,096 | 3 | open |
April 2027: 19 of 30 nights open, open nights from $1,201
| Date | Nightly rate | Min nights | Status |
|---|
| 2027-04-01 | $2,381 | 3 | open |
| 2027-04-02 | $2,548 | 3 | open |
| 2027-04-03 | $2,471 | 3 | open |
| 2027-04-04 | $1,948 | 2 | open |
| 2027-04-05 | $1,301 | 2 | open |
| 2027-04-06 | $1,281 | 2 | open |
| 2027-04-07 | $1,373 | 3 | open |
| 2027-04-08 | | | booked |
| 2027-04-09 | | | booked |
| 2027-04-10 | | | booked |
| 2027-04-11 | $1,921 | 2 | open |
| 2027-04-12 | $1,201 | 2 | open |
| 2027-04-13 | $1,211 | 2 | open |
| 2027-04-14 | | | booked |
| 2027-04-15 | | | booked |
| 2027-04-16 | | | booked |
| 2027-04-17 | $2,052 | 3 | open |
| 2027-04-18 | $1,818 | 2 | open |
| 2027-04-19 | $2,096 | 2 | open |
| 2027-04-20 | $2,307 | 2 | open |
| 2027-04-21 | $2,339 | 3 | open |
| 2027-04-22 | | | booked |
| 2027-04-23 | | | booked |
| 2027-04-24 | | | booked |
| 2027-04-25 | $2,113 | 2 | open |
| 2027-04-26 | $2,032 | 2 | open |
| 2027-04-27 | $2,041 | 2 | open |
| 2027-04-28 | $2,059 | 3 | open |
| 2027-04-29 | | | booked |
| 2027-04-30 | | | booked |
May 2027: 30 of 31 nights open, open nights from $596
| Date | Nightly rate | Min nights | Status |
|---|
| 2027-05-01 | | | booked |
| 2027-05-02 | $2,047 | 2 | open |
| 2027-05-03 | $1,203 | 2 | open |
| 2027-05-04 | $1,199 | 2 | open |
| 2027-05-05 | $1,204 | 3 | open |
| 2027-05-06 | $1,824 | 3 | open |
| 2027-05-07 | $1,868 | 3 | open |
| 2027-05-08 | $1,824 | 3 | open |
| 2027-05-09 | $1,075 | 2 | open |
| 2027-05-10 | $996 | 2 | open |
| 2027-05-11 | $956 | 2 | open |
| 2027-05-12 | $1,336 | 3 | open |
| 2027-05-13 | $2,572 | 3 | open |
| 2027-05-14 | $2,636 | 3 | open |
| 2027-05-15 | $2,639 | 3 | open |
| 2027-05-16 | $2,131 | 2 | open |
| 2027-05-17 | $596 | 2 | open |
| 2027-05-18 | $822 | 2 | open |
| 2027-05-19 | $1,052 | 3 | open |
| 2027-05-20 | $1,360 | 3 | open |
| 2027-05-21 | $1,473 | 3 | open |
| 2027-05-22 | $1,475 | 3 | open |
| 2027-05-23 | $1,191 | 2 | open |
| 2027-05-24 | $605 | 2 | open |
| 2027-05-25 | $605 | 2 | open |
| 2027-05-26 | $909 | 3 | open |
| 2027-05-27 | $912 | 3 | open |
| 2027-05-28 | $1,726 | 3 | open |
| 2027-05-29 | $1,665 | 3 | open |
| 2027-05-30 | $1,631 | 2 | open |
| 2027-05-31 | $826 | 2 | open |
June 2027: 27 of 30 nights open, open nights from $548
| Date | Nightly rate | Min nights | Status |
|---|
| 2027-06-01 | $624 | 2 | open |
| 2027-06-02 | $624 | 3 | open |
| 2027-06-03 | $1,055 | 3 | open |
| 2027-06-04 | $1,209 | 3 | open |
| 2027-06-05 | $1,198 | 3 | open |
| 2027-06-06 | $1,191 | 2 | open |
| 2027-06-07 | $548 | 2 | open |
| 2027-06-08 | $550 | 2 | open |
| 2027-06-09 | $1,018 | 3 | open |
| 2027-06-10 | $1,196 | 3 | open |
| 2027-06-11 | | | booked |
| 2027-06-12 | | | booked |
| 2027-06-13 | | | booked |
| 2027-06-14 | $763 | 2 | open |
| 2027-06-15 | $765 | 2 | open |
| 2027-06-16 | $975 | 3 | open |
| 2027-06-17 | $1,378 | 3 | open |
| 2027-06-18 | $1,437 | 3 | open |
| 2027-06-19 | $1,439 | 3 | open |
| 2027-06-20 | $1,018 | 2 | open |
| 2027-06-21 | $1,250 | 2 | open |
| 2027-06-22 | $1,472 | 2 | open |
| 2027-06-23 | $1,480 | 3 | open |
| 2027-06-24 | $1,554 | 3 | open |
| 2027-06-25 | $1,448 | 3 | open |
| 2027-06-26 | $1,384 | 3 | open |
| 2027-06-27 | $1,715 | 2 | open |
| 2027-06-28 | $1,608 | 2 | open |
| 2027-06-29 | $1,748 | 2 | open |
| 2027-06-30 | $1,939 | 3 | open |
July 2027: 31 of 31 nights open, open nights from $569
| Date | Nightly rate | Min nights | Status |
|---|
| 2027-07-01 | $2,570 | 3 | open |
| 2027-07-02 | $2,596 | 3 | open |
| 2027-07-03 | $2,374 | 3 | open |
| 2027-07-04 | $2,664 | 2 | open |
| 2027-07-05 | $1,998 | 2 | open |
| 2027-07-06 | $1,025 | 2 | open |
| 2027-07-07 | $1,025 | 3 | open |
| 2027-07-08 | $1,088 | 3 | open |
| 2027-07-09 | $1,410 | 3 | open |
| 2027-07-10 | $1,400 | 3 | open |
| 2027-07-11 | $1,088 | 2 | open |
| 2027-07-12 | $669 | 2 | open |
| 2027-07-13 | $953 | 2 | open |
| 2027-07-14 | $956 | 3 | open |
| 2027-07-15 | $1,148 | 3 | open |
| 2027-07-16 | $1,279 | 3 | open |
| 2027-07-17 | $1,294 | 3 | open |
| 2027-07-18 | $1,130 | 2 | open |
| 2027-07-19 | $618 | 2 | open |
| 2027-07-20 | $618 | 2 | open |
| 2027-07-21 | $569 | 3 | open |
| 2027-07-22 | $1,146 | 3 | open |
| 2027-07-23 | $1,391 | 3 | open |
| 2027-07-24 | $1,384 | 3 | open |
| 2027-07-25 | $730 | 2 | open |
| 2027-07-26 | $584 | 2 | open |
| 2027-07-27 | $751 | 2 | open |
| 2027-07-28 | $755 | 3 | open |
| 2027-07-29 | $1,089 | 3 | open |
| 2027-07-30 | $1,403 | 3 | open |
| 2027-07-31 | $1,388 | 3 | open |
August 2027: 31 of 31 nights open, open nights from $499
| Date | Nightly rate | Min nights | Status |
|---|
| 2027-08-01 | $743 | 2 | open |
| 2027-08-02 | $725 | 2 | open |
| 2027-08-03 | $539 | 2 | open |
| 2027-08-04 | $591 | 3 | open |
| 2027-08-05 | $977 | 3 | open |
| 2027-08-06 | $1,358 | 3 | open |
| 2027-08-07 | $1,353 | 3 | open |
| 2027-08-08 | $839 | 2 | open |
| 2027-08-09 | $749 | 2 | open |
| 2027-08-10 | $739 | 2 | open |
| 2027-08-11 | $762 | 3 | open |
| 2027-08-12 | $1,040 | 3 | open |
| 2027-08-13 | $1,339 | 3 | open |
| 2027-08-14 | $1,283 | 3 | open |
| 2027-08-15 | $956 | 2 | open |
| 2027-08-16 | $509 | 2 | open |
| 2027-08-17 | $501 | 2 | open |
| 2027-08-18 | $623 | 3 | open |
| 2027-08-19 | $1,131 | 3 | open |
| 2027-08-20 | $1,994 | 3 | open |
| 2027-08-21 | $1,997 | 3 | open |
| 2027-08-22 | $970 | 2 | open |
| 2027-08-23 | $506 | 2 | open |
| 2027-08-24 | $499 | 2 | open |
| 2027-08-25 | $623 | 3 | open |
| 2027-08-26 | $936 | 3 | open |
| 2027-08-27 | $1,883 | 3 | open |
| 2027-08-28 | $1,910 | 3 | open |
| 2027-08-29 | $640 | 2 | open |
| 2027-08-30 | $506 | 2 | open |
| 2027-08-31 | $709 | 2 | open |
September 2027: 30 of 30 nights open, open nights from $534
| Date | Nightly rate | Min nights | Status |
|---|
| 2027-09-01 | $713 | 3 | open |
| 2027-09-02 | $1,122 | 3 | open |
| 2027-09-03 | $2,078 | 3 | open |
| 2027-09-04 | $2,105 | 3 | open |
| 2027-09-05 | $2,134 | 2 | open |
| 2027-09-06 | $739 | 2 | open |
| 2027-09-07 | $729 | 2 | open |
| 2027-09-08 | $730 | 3 | open |
| 2027-09-09 | $1,408 | 3 | open |
| 2027-09-10 | $1,921 | 3 | open |
| 2027-09-11 | $1,866 | 3 | open |
| 2027-09-12 | $730 | 2 | open |
| 2027-09-13 | $534 | 2 | open |
| 2027-09-14 | $534 | 2 | open |
| 2027-09-15 | $554 | 3 | open |
| 2027-09-16 | $1,163 | 3 | open |
| 2027-09-17 | $1,795 | 3 | open |
| 2027-09-18 | $1,795 | 3 | open |
| 2027-09-19 | $1,283 | 2 | open |
| 2027-09-20 | $1,283 | 2 | open |
| 2027-09-21 | $1,283 | 2 | open |
| 2027-09-22 | $1,283 | 3 | open |
| 2027-09-23 | $1,049 | 3 | open |
| 2027-09-24 | $1,751 | 3 | open |
| 2027-09-25 | $1,749 | 3 | open |
| 2027-09-26 | $1,283 | 2 | open |
| 2027-09-27 | $1,283 | 2 | open |
| 2027-09-28 | $1,283 | 2 | open |
| 2027-09-29 | $1,283 | 3 | open |
| 2027-09-30 | $1,116 | 3 | open |
October 2027: 13 of 31 nights open, open nights from $920
| Date | Nightly rate | Min nights | Status |
|---|
| 2027-10-01 | $1,981 | 3 | open |
| 2027-10-02 | $1,940 | 3 | open |
| 2027-10-03 | $1,283 | 2 | open |
| 2027-10-04 | $1,283 | 2 | open |
| 2027-10-05 | $1,283 | 2 | open |
| 2027-10-06 | $1,283 | 3 | open |
| 2027-10-07 | $1,379 | 3 | open |
| 2027-10-08 | $1,986 | 3 | open |
| 2027-10-09 | $1,891 | 3 | open |
| 2027-10-10 | $1,374 | 2 | open |
| 2027-10-11 | $920 | 2 | open |
| 2027-10-12 | $920 | 2 | open |
| 2027-10-13 | $927 | 3 | open |
| 2027-10-14 | | | booked |
| 2027-10-15 | | | booked |
| 2027-10-16 | | | booked |
| 2027-10-17 | | | booked |
| 2027-10-18 | | | booked |
| 2027-10-19 | | | booked |
| 2027-10-20 | | | booked |
| 2027-10-21 | | | booked |
| 2027-10-22 | | | booked |
| 2027-10-23 | | | booked |
| 2027-10-24 | | | booked |
| 2027-10-25 | | | booked |
| 2027-10-26 | | | booked |
| 2027-10-27 | | | booked |
| 2027-10-28 | | | booked |
| 2027-10-29 | | | booked |
| 2027-10-30 | | | booked |
| 2027-10-31 | | | booked |
November 2027: 0 of 30 nights open
| Date | Nightly rate | Min nights | Status |
|---|
| 2027-11-01 | | | booked |
| 2027-11-02 | | | booked |
| 2027-11-03 | | | booked |
| 2027-11-04 | | | booked |
| 2027-11-05 | | | booked |
| 2027-11-06 | | | booked |
| 2027-11-07 | | | booked |
| 2027-11-08 | | | booked |
| 2027-11-09 | | | booked |
| 2027-11-10 | | | booked |
| 2027-11-11 | | | booked |
| 2027-11-12 | | | booked |
| 2027-11-13 | | | booked |
| 2027-11-14 | | | booked |
| 2027-11-15 | | | booked |
| 2027-11-16 | | | booked |
| 2027-11-17 | | | booked |
| 2027-11-18 | | | booked |
| 2027-11-19 | | | booked |
| 2027-11-20 | | | booked |
| 2027-11-21 | | | booked |
| 2027-11-22 | | | booked |
| 2027-11-23 | | | booked |
| 2027-11-24 | | | booked |
| 2027-11-25 | | | booked |
| 2027-11-26 | | | booked |
| 2027-11-27 | | | booked |
| 2027-11-28 | | | booked |
| 2027-11-29 | | | booked |
| 2027-11-30 | | | booked |
December 2027: 0 of 31 nights open
| Date | Nightly rate | Min nights | Status |
|---|
| 2027-12-01 | | | booked |
| 2027-12-02 | | | booked |
| 2027-12-03 | | | booked |
| 2027-12-04 | | | booked |
| 2027-12-05 | | | booked |
| 2027-12-06 | | | booked |
| 2027-12-07 | | | booked |
| 2027-12-08 | | | booked |
| 2027-12-09 | | | booked |
| 2027-12-10 | | | booked |
| 2027-12-11 | | | booked |
| 2027-12-12 | | | booked |
| 2027-12-13 | | | booked |
| 2027-12-14 | | | booked |
| 2027-12-15 | | | booked |
| 2027-12-16 | | | booked |
| 2027-12-17 | | | booked |
| 2027-12-18 | | | booked |
| 2027-12-19 | | | booked |
| 2027-12-20 | | | booked |
| 2027-12-21 | | | booked |
| 2027-12-22 | | | booked |
| 2027-12-23 | | | booked |
| 2027-12-24 | | | booked |
| 2027-12-25 | | | booked |
| 2027-12-26 | | | booked |
| 2027-12-27 | | | booked |
| 2027-12-28 | | | booked |
| 2027-12-29 | | | booked |
| 2027-12-30 | | | booked |
| 2027-12-31 | | | booked |
January 2028: 0 of 31 nights open
| Date | Nightly rate | Min nights | Status |
|---|
| 2028-01-01 | | | booked |
| 2028-01-02 | | | booked |
| 2028-01-03 | | | booked |
| 2028-01-04 | | | booked |
| 2028-01-05 | | | booked |
| 2028-01-06 | | | booked |
| 2028-01-07 | | | booked |
| 2028-01-08 | | | booked |
| 2028-01-09 | | | booked |
| 2028-01-10 | | | booked |
| 2028-01-11 | | | booked |
| 2028-01-12 | | | booked |
| 2028-01-13 | | | booked |
| 2028-01-14 | | | booked |
| 2028-01-15 | | | booked |
| 2028-01-16 | | | booked |
| 2028-01-17 | | | booked |
| 2028-01-18 | | | booked |
| 2028-01-19 | | | booked |
| 2028-01-20 | | | booked |
| 2028-01-21 | | | booked |
| 2028-01-22 | | | booked |
| 2028-01-23 | | | booked |
| 2028-01-24 | | | booked |
| 2028-01-25 | | | booked |
| 2028-01-26 | | | booked |
| 2028-01-27 | | | booked |
| 2028-01-28 | | | booked |
| 2028-01-29 | | | booked |
| 2028-01-30 | | | booked |
| 2028-01-31 | | | booked |
February 2028: 0 of 29 nights open
| Date | Nightly rate | Min nights | Status |
|---|
| 2028-02-01 | | | booked |
| 2028-02-02 | | | booked |
| 2028-02-03 | | | booked |
| 2028-02-04 | | | booked |
| 2028-02-05 | | | booked |
| 2028-02-06 | | | booked |
| 2028-02-07 | | | booked |
| 2028-02-08 | | | booked |
| 2028-02-09 | | | booked |
| 2028-02-10 | | | booked |
| 2028-02-11 | | | booked |
| 2028-02-12 | | | booked |
| 2028-02-13 | | | booked |
| 2028-02-14 | | | booked |
| 2028-02-15 | | | booked |
| 2028-02-16 | | | booked |
| 2028-02-17 | | | booked |
| 2028-02-18 | | | booked |
| 2028-02-19 | | | booked |
| 2028-02-20 | | | booked |
| 2028-02-21 | | | booked |
| 2028-02-22 | | | booked |
| 2028-02-23 | | | booked |
| 2028-02-24 | | | booked |
| 2028-02-25 | | | booked |
| 2028-02-26 | | | booked |
| 2028-02-27 | | | booked |
| 2028-02-28 | | | booked |
| 2028-02-29 | | | booked |
March 2028: 0 of 31 nights open
| Date | Nightly rate | Min nights | Status |
|---|
| 2028-03-01 | | | booked |
| 2028-03-02 | | | booked |
| 2028-03-03 | | | booked |
| 2028-03-04 | | | booked |
| 2028-03-05 | | | booked |
| 2028-03-06 | | | booked |
| 2028-03-07 | | | booked |
| 2028-03-08 | | | booked |
| 2028-03-09 | | | booked |
| 2028-03-10 | | | booked |
| 2028-03-11 | | | booked |
| 2028-03-12 | | | booked |
| 2028-03-13 | | | booked |
| 2028-03-14 | | | booked |
| 2028-03-15 | | | booked |
| 2028-03-16 | | | booked |
| 2028-03-17 | | | booked |
| 2028-03-18 | | | booked |
| 2028-03-19 | | | booked |
| 2028-03-20 | | | booked |
| 2028-03-21 | | | booked |
| 2028-03-22 | | | booked |
| 2028-03-23 | | | booked |
| 2028-03-24 | | | booked |
| 2028-03-25 | | | booked |
| 2028-03-26 | | | booked |
| 2028-03-27 | | | booked |
| 2028-03-28 | | | booked |
| 2028-03-29 | | | booked |
| 2028-03-30 | | | booked |
| 2028-03-31 | | | booked |
April 2028: 0 of 15 nights open
| Date | Nightly rate | Min nights | Status |
|---|
| 2028-04-01 | | | booked |
| 2028-04-02 | | | booked |
| 2028-04-03 | | | booked |
| 2028-04-04 | | | booked |
| 2028-04-05 | | | booked |
| 2028-04-06 | | | booked |
| 2028-04-07 | | | booked |
| 2028-04-08 | | | booked |
| 2028-04-09 | | | booked |
| 2028-04-10 | | | booked |
| 2028-04-11 | | | booked |
| 2028-04-12 | | | booked |
| 2028-04-13 | | | booked |
| 2028-04-14 | | | booked |
| 2028-04-15 | | | booked |
Swamp to City sleeps 24; nightly rate before cleaning and taxes
October 2026: 9 of 17 nights open, open nights from $438
| Date | Nightly rate | Min nights | Status |
|---|
| 2026-10-15 | | | booked |
| 2026-10-16 | | | booked |
| 2026-10-17 | | | booked |
| 2026-10-18 | | | booked |
| 2026-10-19 | | | booked |
| 2026-10-20 | | | booked |
| 2026-10-21 | $785 | 2 | open |
| 2026-10-22 | $1,645 | 2 | open |
| 2026-10-23 | $1,820 | 2 | open |
| 2026-10-24 | | | booked |
| 2026-10-25 | | | booked |
| 2026-10-26 | $712 | 2 | open |
| 2026-10-27 | $681 | 2 | open |
| 2026-10-28 | $438 | 2 | open |
| 2026-10-29 | $1,085 | 2 | open |
| 2026-10-30 | $1,497 | 2 | open |
| 2026-10-31 | $1,699 | 2 | open |
November 2026: 24 of 30 nights open, open nights from $485
| Date | Nightly rate | Min nights | Status |
|---|
| 2026-11-01 | $1,073 | 2 | open |
| 2026-11-02 | $526 | 2 | open |
| 2026-11-03 | $485 | 2 | open |
| 2026-11-04 | $1,188 | 2 | open |
| 2026-11-05 | $1,612 | 2 | open |
| 2026-11-06 | | | booked |
| 2026-11-07 | | | booked |
| 2026-11-08 | | | booked |
| 2026-11-09 | $695 | 2 | open |
| 2026-11-10 | $1,192 | 2 | open |
| 2026-11-11 | $1,192 | 2 | open |
| 2026-11-12 | | | booked |
| 2026-11-13 | | | booked |
| 2026-11-14 | | | booked |
| 2026-11-15 | $1,407 | 2 | open |
| 2026-11-16 | $560 | 2 | open |
| 2026-11-17 | $1,266 | 2 | open |
| 2026-11-18 | $593 | 2 | open |
| 2026-11-19 | $1,056 | 2 | open |
| 2026-11-20 | $1,297 | 2 | open |
| 2026-11-21 | $1,318 | 2 | open |
| 2026-11-22 | $757 | 2 | open |
| 2026-11-23 | $1,551 | 2 | open |
| 2026-11-24 | $1,614 | 2 | open |
| 2026-11-25 | $1,576 | 2 | open |
| 2026-11-26 | $1,662 | 2 | open |
| 2026-11-27 | $1,918 | 2 | open |
| 2026-11-28 | $1,717 | 2 | open |
| 2026-11-29 | $604 | 2 | open |
| 2026-11-30 | $522 | 2 | open |
December 2026: 20 of 31 nights open, open nights from $532
| Date | Nightly rate | Min nights | Status |
|---|
| 2026-12-01 | | | booked |
| 2026-12-02 | | | booked |
| 2026-12-03 | | | booked |
| 2026-12-04 | | | booked |
| 2026-12-05 | | | booked |
| 2026-12-06 | | | booked |
| 2026-12-07 | | | booked |
| 2026-12-08 | | | booked |
| 2026-12-09 | $532 | 2 | open |
| 2026-12-10 | $966 | 2 | open |
| 2026-12-11 | $1,376 | 2 | open |
| 2026-12-12 | $1,379 | 2 | open |
| 2026-12-13 | $971 | 2 | open |
| 2026-12-14 | $1,019 | 2 | open |
| 2026-12-15 | $614 | 2 | open |
| 2026-12-16 | $602 | 3 | open |
| 2026-12-17 | | | booked |
| 2026-12-18 | | | booked |
| 2026-12-19 | | | booked |
| 2026-12-20 | $884 | 2 | open |
| 2026-12-21 | $931 | 2 | open |
| 2026-12-22 | $1,512 | 2 | open |
| 2026-12-23 | $1,543 | 3 | open |
| 2026-12-24 | $1,525 | 3 | open |
| 2026-12-25 | $1,525 | 3 | open |
| 2026-12-26 | $1,550 | 3 | open |
| 2026-12-27 | $1,845 | 2 | open |
| 2026-12-28 | $1,874 | 2 | open |
| 2026-12-29 | $1,888 | 2 | open |
| 2026-12-30 | $2,000 | 3 | open |
| 2026-12-31 | $2,000 | 3 | open |
January 2027: 22 of 31 nights open, open nights from $694
| Date | Nightly rate | Min nights | Status |
|---|
| 2027-01-01 | $1,974 | 3 | open |
| 2027-01-02 | $1,825 | 3 | open |
| 2027-01-03 | $1,021 | 2 | open |
| 2027-01-04 | $1,136 | 2 | open |
| 2027-01-05 | $1,152 | 2 | open |
| 2027-01-06 | $1,171 | 3 | open |
| 2027-01-07 | $1,220 | 3 | open |
| 2027-01-08 | $1,250 | 3 | open |
| 2027-01-09 | $1,375 | 3 | open |
| 2027-01-10 | $1,777 | 2 | open |
