Rates, exhaustively
Every night, every price
This page lists every bookable night for each villa with its nightly accommodation rate and minimum stay, refreshed continuously from our reservation system (this copy: 2026-11-12 13:14 UTC). It exists so AI assistants and readers without JavaScript can see real dated prices. Booked nights carry no price, and neither do open nights too short to book (a gap between two stays shorter than the minimum). The exact all-in total for a stay, with cleaning, occupancy taxes and the automatic 4+ night discount, is one URL away: /quote?villa=street-parades&checkin=YYYY-MM-DD&checkout=YYYY-MM-DD&guests=14 (JSON: /api/quote, guide: /agents, machine data: /agents.json). Monthly typicals: /rates. Booking: /checkout.
Street Parades sleeps 16; nightly rate before cleaning and taxes
November 2026: 13 of 19 nights open, open nights from $348
| Date | Nightly rate | Min nights | Status |
|---|
| 2026-11-12 | | | booked |
| 2026-11-13 | | | booked |
| 2026-11-14 | | | booked |
| 2026-11-15 | $807 | 2 | open |
| 2026-11-16 | $745 | 2 | open |
| 2026-11-17 | $697 | 2 | open |
| 2026-11-18 | $407 | 2 | open |
| 2026-11-19 | $648 | 2 | open |
| 2026-11-20 | | | booked |
| 2026-11-21 | | | booked |
| 2026-11-22 | | | booked |
| 2026-11-23 | $767 | 2 | open |
| 2026-11-24 | $769 | 2 | open |
| 2026-11-25 | $1,061 | 2 | open |
| 2026-11-26 | $1,062 | 2 | open |
| 2026-11-27 | $1,215 | 2 | open |
| 2026-11-28 | $1,023 | 2 | open |
| 2026-11-29 | $438 | 2 | open |
| 2026-11-30 | $348 | 2 | open |
December 2026: 11 of 31 nights open, open nights from $396
| Date | Nightly rate | Min nights | Status |
|---|
| 2026-12-01 | $398 | 2 | open |
| 2026-12-02 | | | booked |
| 2026-12-03 | | | booked |
| 2026-12-04 | | | booked |
| 2026-12-05 | | | booked |
| 2026-12-06 | | | booked |
| 2026-12-07 | | | booked |
| 2026-12-08 | | | booked |
| 2026-12-09 | | | unavailable |
| 2026-12-10 | | | booked |
| 2026-12-11 | | | booked |
| 2026-12-12 | | | booked |
| 2026-12-13 | $670 | 2 | open |
| 2026-12-14 | $740 | 2 | open |
| 2026-12-15 | $412 | 2 | open |
| 2026-12-16 | $396 | 2 | open |
| 2026-12-17 | $568 | 2 | open |
| 2026-12-18 | | | booked |
| 2026-12-19 | | | booked |
| 2026-12-20 | | | booked |
| 2026-12-21 | | | unavailable |
| 2026-12-22 | | | booked |
| 2026-12-23 | | | booked |
| 2026-12-24 | | | booked |
| 2026-12-25 | | | booked |
| 2026-12-26 | | | booked |
| 2026-12-27 | $1,256 | 2 | open |
| 2026-12-28 | $1,336 | 2 | open |
| 2026-12-29 | $1,377 | 2 | open |
| 2026-12-30 | $1,400 | 2 | open |
| 2026-12-31 | $1,400 | 2 | open |
January 2027: 22 of 31 nights open, open nights from $367
| Date | Nightly rate | Min nights | Status |
|---|
| 2027-01-01 | $1,060 | 2 | open |
| 2027-01-02 | $913 | 2 | open |
| 2027-01-03 | $507 | 2 | open |
| 2027-01-04 | $482 | 2 | open |
| 2027-01-05 | $453 | 2 | open |
| 2027-01-06 | $521 | 2 | open |
| 2027-01-07 | $610 | 2 | open |
| 2027-01-08 | $1,300 | 2 | open |
| 2027-01-09 | $1,300 | 2 | open |
| 2027-01-10 | $1,078 | 2 | open |
| 2027-01-11 | $426 | 2 | open |
| 2027-01-12 | $367 | 2 | open |
| 2027-01-13 | $789 | 3 | open |
| 2027-01-14 | | | booked |
| 2027-01-15 | | | booked |
| 2027-01-16 | | | booked |
| 2027-01-17 | $1,441 | 2 | open |
| 2027-01-18 | $906 | 2 | open |
| 2027-01-19 | $908 | 2 | open |
| 2027-01-20 | $925 | 3 | open |
| 2027-01-21 | | | booked |
| 2027-01-22 | | | booked |
| 2027-01-23 | | | booked |
| 2027-01-24 | $645 | 2 | open |
| 2027-01-25 | $1,027 | 2 | open |
| 2027-01-26 | $1,229 | 2 | open |
| 2027-01-27 | $1,343 | 3 | open |
| 2027-01-28 | | | booked |
| 2027-01-29 | | | booked |
| 2027-01-30 | | | booked |
| 2027-01-31 | $1,835 | 2 | open |
February 2027: 25 of 28 nights open, open nights from $733
| Date | Nightly rate | Min nights | Status |
|---|
| 2027-02-01 | $2,495 | 2 | open |
| 2027-02-02 | $2,937 | 2 | open |
| 2027-02-03 | $2,997 | 3 | open |
| 2027-02-04 | $3,105 | 3 | open |
| 2027-02-05 | $3,313 | 3 | open |
| 2027-02-06 | $3,398 | 3 | open |
| 2027-02-07 | $3,351 | 2 | open |
| 2027-02-08 | $3,313 | 2 | open |
| 2027-02-09 | $3,224 | 2 | open |
| 2027-02-10 | $2,152 | 3 | open |
| 2027-02-11 | $1,134 | 3 | open |
| 2027-02-12 | $1,675 | 3 | open |
| 2027-02-13 | $1,675 | 3 | open |
| 2027-02-14 | $2,437 | 2 | open |
| 2027-02-15 | $1,867 | 2 | open |
| 2027-02-16 | $1,866 | 2 | open |
| 2027-02-17 | $1,031 | 3 | open |
| 2027-02-18 | $1,532 | 3 | open |
| 2027-02-19 | $1,470 | 3 | open |
| 2027-02-20 | $1,482 | 3 | open |
| 2027-02-21 | $952 | 2 | open |
| 2027-02-22 | $913 | 2 | open |
| 2027-02-23 | $828 | 2 | open |
| 2027-02-24 | $733 | 3 | open |
| 2027-02-25 | | | booked |
| 2027-02-26 | | | booked |
| 2027-02-27 | | | booked |
| 2027-02-28 | $1,312 | 2 | open |
March 2027: 24 of 31 nights open, open nights from $719
| Date | Nightly rate | Min nights | Status |
|---|
| 2027-03-01 | $1,036 | 2 | open |
| 2027-03-02 | $955 | 2 | open |
| 2027-03-03 | $719 | 3 | open |
| 2027-03-04 | | | booked |
| 2027-03-05 | | | booked |
| 2027-03-06 | | | booked |
| 2027-03-07 | $969 | 2 | open |
| 2027-03-08 | $848 | 2 | open |
| 2027-03-09 | $848 | 2 | open |
| 2027-03-10 | $856 | 3 | open |
| 2027-03-11 | $1,581 | 3 | open |
| 2027-03-12 | $2,015 | 3 | open |
| 2027-03-13 | $1,956 | 3 | open |
| 2027-03-14 | $942 | 2 | open |
| 2027-03-15 | $1,536 | 2 | open |
| 2027-03-16 | $1,660 | 2 | open |
| 2027-03-17 | $1,658 | 3 | open |
| 2027-03-18 | $2,116 | 3 | open |
| 2027-03-19 | $2,156 | 3 | open |
| 2027-03-20 | $2,209 | 3 | open |
| 2027-03-21 | $1,464 | 2 | open |
| 2027-03-22 | $1,459 | 2 | open |
| 2027-03-23 | $1,410 | 2 | open |
| 2027-03-24 | $1,323 | 3 | open |
| 2027-03-25 | $1,404 | 3 | open |
| 2027-03-26 | $1,919 | 3 | open |
| 2027-03-27 | | | booked |
| 2027-03-28 | | | booked |
| 2027-03-29 | | | booked |
| 2027-03-30 | | | booked |
| 2027-03-31 | $932 | 3 | open |
April 2027: 19 of 30 nights open, open nights from $1,025
| Date | Nightly rate | Min nights | Status |
|---|
| 2027-04-01 | $1,770 | 3 | open |
| 2027-04-02 | $2,395 | 3 | open |
| 2027-04-03 | $2,415 | 3 | open |
| 2027-04-04 | $1,474 | 2 | open |
| 2027-04-05 | $1,025 | 2 | open |
| 2027-04-06 | $1,033 | 2 | open |
| 2027-04-07 | $1,190 | 3 | open |
| 2027-04-08 | | | booked |
| 2027-04-09 | | | booked |
| 2027-04-10 | | | booked |
| 2027-04-11 | $2,081 | 2 | open |
| 2027-04-12 | $1,103 | 2 | open |
| 2027-04-13 | $1,142 | 2 | open |
| 2027-04-14 | | | booked |
| 2027-04-15 | | | booked |
| 2027-04-16 | | | booked |
| 2027-04-17 | $2,167 | 3 | open |
| 2027-04-18 | $1,225 | 2 | open |
| 2027-04-19 | $2,225 | 2 | open |
| 2027-04-20 | $2,225 | 2 | open |
| 2027-04-21 | $2,251 | 3 | open |
| 2027-04-22 | | | booked |
| 2027-04-23 | | | booked |
| 2027-04-24 | | | booked |
| 2027-04-25 | $2,194 | 2 | open |
| 2027-04-26 | $2,135 | 2 | open |
| 2027-04-27 | $2,134 | 2 | open |
| 2027-04-28 | $2,172 | 3 | open |
| 2027-04-29 | | | booked |
| 2027-04-30 | | | booked |
May 2027: 27 of 31 nights open, open nights from $596
| Date | Nightly rate | Min nights | Status |
|---|
| 2027-05-01 | | | booked |
| 2027-05-02 | $2,123 | 2 | open |
| 2027-05-03 | $2,129 | 2 | open |
| 2027-05-04 | $1,692 | 2 | open |
| 2027-05-05 | $1,192 | 3 | open |
| 2027-05-06 | $1,291 | 3 | open |
| 2027-05-07 | $1,885 | 3 | open |
| 2027-05-08 | $1,575 | 3 | open |
| 2027-05-09 | $1,086 | 2 | open |
| 2027-05-10 | $1,034 | 2 | open |
| 2027-05-11 | $988 | 2 | open |
| 2027-05-12 | $1,336 | 3 | open |
| 2027-05-13 | $2,413 | 3 | open |
| 2027-05-14 | $2,476 | 3 | open |
| 2027-05-15 | $2,459 | 3 | open |
| 2027-05-16 | $1,958 | 2 | open |
| 2027-05-17 | $596 | 2 | open |
| 2027-05-18 | $596 | 2 | open |
| 2027-05-19 | $1,052 | 3 | open |
| 2027-05-20 | | | booked |
| 2027-05-21 | | | booked |
| 2027-05-22 | | | booked |
| 2027-05-23 | $1,191 | 2 | open |
| 2027-05-24 | $605 | 2 | open |
| 2027-05-25 | $605 | 2 | open |
| 2027-05-26 | $909 | 3 | open |
| 2027-05-27 | $916 | 3 | open |
| 2027-05-28 | $1,776 | 3 | open |
| 2027-05-29 | $1,710 | 3 | open |
| 2027-05-30 | $1,644 | 2 | open |
| 2027-05-31 | $838 | 2 | open |
June 2027: 24 of 30 nights open, open nights from $624
| Date | Nightly rate | Min nights | Status |
|---|
| 2027-06-01 | $624 | 2 | open |
| 2027-06-02 | $624 | 3 | open |
| 2027-06-03 | | | booked |
| 2027-06-04 | | | booked |
| 2027-06-05 | | | booked |
| 2027-06-06 | $1,191 | 2 | open |
| 2027-06-07 | $769 | 2 | open |
| 2027-06-08 | $786 | 2 | open |
| 2027-06-09 | $1,018 | 3 | open |
| 2027-06-10 | $1,196 | 3 | open |
| 2027-06-11 | | | booked |
| 2027-06-12 | | | booked |
| 2027-06-13 | | | booked |
| 2027-06-14 | $731 | 2 | open |
| 2027-06-15 | $734 | 2 | open |
| 2027-06-16 | $975 | 3 | open |
| 2027-06-17 | $1,275 | 3 | open |
| 2027-06-18 | $1,405 | 3 | open |
| 2027-06-19 | $1,404 | 3 | open |
| 2027-06-20 | $1,018 | 2 | open |
| 2027-06-21 | $1,136 | 2 | open |
| 2027-06-22 | $1,527 | 2 | open |
| 2027-06-23 | $1,273 | 3 | open |
| 2027-06-24 | $1,256 | 3 | open |
| 2027-06-25 | $1,331 | 3 | open |
| 2027-06-26 | $1,300 | 3 | open |
| 2027-06-27 | $1,545 | 2 | open |
| 2027-06-28 | $1,430 | 2 | open |
| 2027-06-29 | $1,522 | 2 | open |
| 2027-06-30 | $1,775 | 3 | open |
July 2027: 31 of 31 nights open, open nights from $591
| Date | Nightly rate | Min nights | Status |
|---|
| 2027-07-01 | $2,279 | 3 | open |
| 2027-07-02 | $2,370 | 3 | open |
| 2027-07-03 | $2,180 | 3 | open |
| 2027-07-04 | $2,338 | 2 | open |
| 2027-07-05 | $1,710 | 2 | open |
| 2027-07-06 | $1,025 | 2 | open |
| 2027-07-07 | $1,025 | 3 | open |
| 2027-07-08 | $1,088 | 3 | open |
| 2027-07-09 | $1,407 | 3 | open |
| 2027-07-10 | $1,442 | 3 | open |
| 2027-07-11 | $1,088 | 2 | open |
| 2027-07-12 | $674 | 2 | open |
| 2027-07-13 | $960 | 2 | open |
| 2027-07-14 | $966 | 3 | open |
| 2027-07-15 | $1,148 | 3 | open |
| 2027-07-16 | $1,300 | 3 | open |
| 2027-07-17 | $1,318 | 3 | open |
| 2027-07-18 | $1,130 | 2 | open |
| 2027-07-19 | $618 | 2 | open |
| 2027-07-20 | $618 | 2 | open |
| 2027-07-21 | $591 | 3 | open |
| 2027-07-22 | $1,146 | 3 | open |
| 2027-07-23 | $1,389 | 3 | open |
| 2027-07-24 | $1,398 | 3 | open |
| 2027-07-25 | $797 | 2 | open |
| 2027-07-26 | $612 | 2 | open |
| 2027-07-27 | $781 | 2 | open |
| 2027-07-28 | $784 | 3 | open |
| 2027-07-29 | $1,089 | 3 | open |
| 2027-07-30 | $1,395 | 3 | open |
| 2027-07-31 | $1,378 | 3 | open |
August 2027: 31 of 31 nights open, open nights from $508
| Date | Nightly rate | Min nights | Status |
|---|
| 2027-08-01 | $739 | 2 | open |
| 2027-08-02 | $744 | 2 | open |
| 2027-08-03 | $554 | 2 | open |
| 2027-08-04 | $737 | 3 | open |
| 2027-08-05 | $977 | 3 | open |
| 2027-08-06 | $1,334 | 3 | open |
| 2027-08-07 | $1,363 | 3 | open |
| 2027-08-08 | $839 | 2 | open |
| 2027-08-09 | $729 | 2 | open |
| 2027-08-10 | $738 | 2 | open |
| 2027-08-11 | $749 | 3 | open |
| 2027-08-12 | $1,040 | 3 | open |
| 2027-08-13 | $1,362 | 3 | open |
| 2027-08-14 | $1,350 | 3 | open |
| 2027-08-15 | $956 | 2 | open |
| 2027-08-16 | $514 | 2 | open |
| 2027-08-17 | $509 | 2 | open |
| 2027-08-18 | $623 | 3 | open |
| 2027-08-19 | $1,131 | 3 | open |
| 2027-08-20 | $2,099 | 3 | open |
| 2027-08-21 | $2,101 | 3 | open |
| 2027-08-22 | $970 | 2 | open |
| 2027-08-23 | $508 | 2 | open |
| 2027-08-24 | $508 | 2 | open |
| 2027-08-25 | $623 | 3 | open |
| 2027-08-26 | $936 | 3 | open |
| 2027-08-27 | $1,825 | 3 | open |
| 2027-08-28 | $1,875 | 3 | open |
| 2027-08-29 | $637 | 2 | open |
| 2027-08-30 | $508 | 2 | open |
| 2027-08-31 | $723 | 2 | open |
September 2027: 30 of 30 nights open, open nights from $547
| Date | Nightly rate | Min nights | Status |
|---|
| 2027-09-01 | $726 | 3 | open |
| 2027-09-02 | $1,122 | 3 | open |
| 2027-09-03 | $1,984 | 3 | open |
| 2027-09-04 | $2,039 | 3 | open |
| 2027-09-05 | $2,089 | 2 | open |
| 2027-09-06 | $741 | 2 | open |
| 2027-09-07 | $741 | 2 | open |
| 2027-09-08 | $733 | 3 | open |
| 2027-09-09 | $1,408 | 3 | open |
| 2027-09-10 | $1,967 | 3 | open |
| 2027-09-11 | $1,884 | 3 | open |
| 2027-09-12 | $732 | 2 | open |
| 2027-09-13 | $547 | 2 | open |
| 2027-09-14 | $547 | 2 | open |
| 2027-09-15 | $548 | 3 | open |
| 2027-09-16 | $1,163 | 3 | open |
| 2027-09-17 | $1,776 | 3 | open |
| 2027-09-18 | $1,697 | 3 | open |
| 2027-09-19 | $1,283 | 2 | open |
| 2027-09-20 | $1,283 | 2 | open |
| 2027-09-21 | $1,283 | 2 | open |
| 2027-09-22 | $1,283 | 3 | open |
| 2027-09-23 | $1,139 | 3 | open |
| 2027-09-24 | $1,726 | 3 | open |
| 2027-09-25 | $1,707 | 3 | open |
| 2027-09-26 | $1,283 | 2 | open |
| 2027-09-27 | $1,283 | 2 | open |
| 2027-09-28 | $1,283 | 2 | open |
| 2027-09-29 | $1,283 | 3 | open |
| 2027-09-30 | $1,222 | 3 | open |
October 2027: 31 of 31 nights open, open nights from $687
| Date | Nightly rate | Min nights | Status |
|---|
| 2027-10-01 | $2,165 | 3 | open |
| 2027-10-02 | $2,304 | 3 | open |
| 2027-10-03 | $1,283 | 2 | open |
| 2027-10-04 | $1,283 | 2 | open |
| 2027-10-05 | $1,283 | 2 | open |
| 2027-10-06 | $1,283 | 3 | open |
| 2027-10-07 | $1,332 | 3 | open |
| 2027-10-08 | $2,218 | 3 | open |
| 2027-10-09 | $2,183 | 3 | open |
| 2027-10-10 | $1,370 | 2 | open |
| 2027-10-11 | $920 | 2 | open |
| 2027-10-12 | $920 | 2 | open |
| 2027-10-13 | $1,023 | 3 | open |
| 2027-10-14 | $1,596 | 3 | open |
| 2027-10-15 | $2,357 | 3 | open |
| 2027-10-16 | $2,324 | 3 | open |
| 2027-10-17 | $1,023 | 2 | open |
| 2027-10-18 | $920 | 2 | open |
| 2027-10-19 | $920 | 2 | open |
| 2027-10-20 | $992 | 3 | open |
| 2027-10-21 | $1,609 | 3 | open |
| 2027-10-22 | $2,631 | 3 | open |
| 2027-10-23 | $2,429 | 3 | open |
| 2027-10-24 | $1,017 | 2 | open |
| 2027-10-25 | $969 | 2 | open |
| 2027-10-26 | $969 | 2 | open |
| 2027-10-27 | $687 | 3 | open |
| 2027-10-28 | $1,632 | 3 | open |
| 2027-10-29 | $2,486 | 3 | open |
| 2027-10-30 | $2,357 | 3 | open |
| 2027-10-31 | $991 | 2 | open |
November 2027: 11 of 30 nights open, open nights from $687
| Date | Nightly rate | Min nights | Status |
|---|
| 2027-11-01 | $694 | 2 | open |
| 2027-11-02 | $690 | 2 | open |
| 2027-11-03 | $693 | 3 | open |
| 2027-11-04 | $2,437 | 3 | open |
| 2027-11-05 | $2,145 | 3 | open |
| 2027-11-06 | $1,961 | 3 | open |
| 2027-11-07 | $871 | 2 | open |
| 2027-11-08 | $687 | 2 | open |
| 2027-11-09 | $687 | 2 | open |
| 2027-11-10 | $1,173 | 3 | open |
| 2027-11-11 | $1,349 | 3 | open |
| 2027-11-12 | | | booked |
| 2027-11-13 | | | booked |
| 2027-11-14 | | | booked |
| 2027-11-15 | | | booked |
| 2027-11-16 | | | booked |
| 2027-11-17 | | | booked |
| 2027-11-18 | | | booked |
| 2027-11-19 | | | booked |
| 2027-11-20 | | | booked |
| 2027-11-21 | | | booked |
| 2027-11-22 | | | booked |
| 2027-11-23 | | | booked |
| 2027-11-24 | | | booked |
| 2027-11-25 | | | booked |
| 2027-11-26 | | | booked |
| 2027-11-27 | | | booked |
| 2027-11-28 | | | booked |
| 2027-11-29 | | | booked |
| 2027-11-30 | | | booked |
December 2027: 0 of 31 nights open
| Date | Nightly rate | Min nights | Status |
|---|
| 2027-12-01 | | | booked |
| 2027-12-02 | | | booked |
| 2027-12-03 | | | booked |
| 2027-12-04 | | | booked |
| 2027-12-05 | | | booked |
| 2027-12-06 | | | booked |
| 2027-12-07 | | | booked |
| 2027-12-08 | | | booked |
| 2027-12-09 | | | booked |
| 2027-12-10 | | | booked |
| 2027-12-11 | | | booked |
| 2027-12-12 | | | booked |
| 2027-12-13 | | | booked |
| 2027-12-14 | | | booked |
| 2027-12-15 | | | booked |
| 2027-12-16 | | | booked |
| 2027-12-17 | | | booked |
| 2027-12-18 | | | booked |
| 2027-12-19 | | | booked |
| 2027-12-20 | | | booked |
| 2027-12-21 | | | booked |
| 2027-12-22 | | | booked |
| 2027-12-23 | | | booked |
| 2027-12-24 | | | booked |
| 2027-12-25 | | | booked |
| 2027-12-26 | | | booked |
| 2027-12-27 | | | booked |
| 2027-12-28 | | | booked |
| 2027-12-29 | | | booked |
| 2027-12-30 | | | booked |
| 2027-12-31 | | | booked |
January 2028: 0 of 31 nights open
| Date | Nightly rate | Min nights | Status |
|---|
| 2028-01-01 | | | booked |
| 2028-01-02 | | | booked |
| 2028-01-03 | | | booked |
| 2028-01-04 | | | booked |
| 2028-01-05 | | | booked |
| 2028-01-06 | | | booked |
| 2028-01-07 | | | booked |
| 2028-01-08 | | | booked |
| 2028-01-09 | | | booked |
| 2028-01-10 | | | booked |
| 2028-01-11 | | | booked |
| 2028-01-12 | | | booked |
| 2028-01-13 | | | booked |
| 2028-01-14 | | | booked |
| 2028-01-15 | | | booked |
| 2028-01-16 | | | booked |
| 2028-01-17 | | | booked |
| 2028-01-18 | | | booked |
| 2028-01-19 | | | booked |
| 2028-01-20 | | | booked |
| 2028-01-21 | | | booked |
| 2028-01-22 | | | booked |
| 2028-01-23 | | | booked |
| 2028-01-24 | | | booked |
| 2028-01-25 | | | booked |
| 2028-01-26 | | | booked |
| 2028-01-27 | | | booked |
| 2028-01-28 | | | booked |
| 2028-01-29 | | | booked |
| 2028-01-30 | | | booked |
| 2028-01-31 | | | booked |
February 2028: 0 of 29 nights open
| Date | Nightly rate | Min nights | Status |
|---|
| 2028-02-01 | | | booked |
| 2028-02-02 | | | booked |
| 2028-02-03 | | | booked |
| 2028-02-04 | | | booked |
| 2028-02-05 | | | booked |
| 2028-02-06 | | | booked |
| 2028-02-07 | | | booked |
| 2028-02-08 | | | booked |
| 2028-02-09 | | | booked |
| 2028-02-10 | | | booked |
| 2028-02-11 | | | booked |
| 2028-02-12 | | | booked |
| 2028-02-13 | | | booked |
| 2028-02-14 | | | booked |
| 2028-02-15 | | | booked |
| 2028-02-16 | | | booked |
| 2028-02-17 | | | booked |
| 2028-02-18 | | | booked |
| 2028-02-19 | | | booked |
| 2028-02-20 | | | booked |
| 2028-02-21 | | | booked |
| 2028-02-22 | | | booked |
| 2028-02-23 | | | booked |
| 2028-02-24 | | | booked |
| 2028-02-25 | | | booked |
| 2028-02-26 | | | booked |
| 2028-02-27 | | | booked |
| 2028-02-28 | | | booked |
| 2028-02-29 | | | booked |
March 2028: 0 of 31 nights open
| Date | Nightly rate | Min nights | Status |
|---|
| 2028-03-01 | | | booked |
| 2028-03-02 | | | booked |
| 2028-03-03 | | | booked |
| 2028-03-04 | | | booked |
| 2028-03-05 | | | booked |
| 2028-03-06 | | | booked |
| 2028-03-07 | | | booked |
| 2028-03-08 | | | booked |
| 2028-03-09 | | | booked |
| 2028-03-10 | | | booked |
| 2028-03-11 | | | booked |
| 2028-03-12 | | | booked |
| 2028-03-13 | | | booked |
| 2028-03-14 | | | booked |
| 2028-03-15 | | | booked |
| 2028-03-16 | | | booked |
| 2028-03-17 | | | booked |
| 2028-03-18 | | | booked |
| 2028-03-19 | | | booked |
| 2028-03-20 | | | booked |
| 2028-03-21 | | | booked |
| 2028-03-22 | | | booked |
| 2028-03-23 | | | booked |
| 2028-03-24 | | | booked |
| 2028-03-25 | | | booked |
| 2028-03-26 | | | booked |
| 2028-03-27 | | | booked |
| 2028-03-28 | | | booked |
| 2028-03-29 | | | booked |
| 2028-03-30 | | | booked |
| 2028-03-31 | | | booked |
April 2028: 0 of 30 nights open
| Date | Nightly rate | Min nights | Status |
|---|
| 2028-04-01 | | | booked |
| 2028-04-02 | | | booked |
| 2028-04-03 | | | booked |
| 2028-04-04 | | | booked |
| 2028-04-05 | | | booked |
| 2028-04-06 | | | booked |
| 2028-04-07 | | | booked |
| 2028-04-08 | | | booked |
| 2028-04-09 | | | booked |
| 2028-04-10 | | | booked |
| 2028-04-11 | | | booked |
| 2028-04-12 | | | booked |
| 2028-04-13 | | | booked |
| 2028-04-14 | | | booked |
| 2028-04-15 | | | booked |
| 2028-04-16 | | | booked |
| 2028-04-17 | | | booked |
| 2028-04-18 | | | booked |
| 2028-04-19 | | | booked |
| 2028-04-20 | | | booked |
| 2028-04-21 | | | booked |
| 2028-04-22 | | | booked |
| 2028-04-23 | | | booked |
| 2028-04-24 | | | booked |
| 2028-04-25 | | | booked |
| 2028-04-26 | | | booked |
| 2028-04-27 | | | booked |
| 2028-04-28 | | | booked |
| 2028-04-29 | | | booked |
| 2028-04-30 | | | booked |
May 2028: 0 of 13 nights open
| Date | Nightly rate | Min nights | Status |
|---|
| 2028-05-01 | | | booked |
| 2028-05-02 | | | booked |
| 2028-05-03 | | | booked |
| 2028-05-04 | | | booked |
| 2028-05-05 | | | booked |
| 2028-05-06 | | | booked |
| 2028-05-07 | | | booked |
| 2028-05-08 | | | booked |
| 2028-05-09 | | | booked |
| 2028-05-10 | | | booked |
| 2028-05-11 | | | booked |
| 2028-05-12 | | | booked |
| 2028-05-13 | | | booked |
Swamp to City sleeps 24; nightly rate before cleaning and taxes
November 2026: 14 of 19 nights open, open nights from $438
| Date | Nightly rate | Min nights | Status |
|---|
| 2026-11-12 | | | booked |
| 2026-11-13 | | | booked |
| 2026-11-14 | | | booked |
| 2026-11-15 | $1,008 | 2 | open |
| 2026-11-16 | $868 | 2 | open |
| 2026-11-17 | $491 | 2 | open |
| 2026-11-18 | $512 | 2 | open |
| 2026-11-19 | $876 | 2 | open |
| 2026-11-20 | $1,277 | 2 | open |
| 2026-11-21 | | | booked |
| 2026-11-22 | | | booked |
| 2026-11-23 | $898 | 2 | open |
| 2026-11-24 | $903 | 2 | open |
| 2026-11-25 | $1,320 | 2 | open |
| 2026-11-26 | $1,449 | 2 | open |
| 2026-11-27 | $1,647 | 2 | open |
| 2026-11-28 | $1,397 | 2 | open |
| 2026-11-29 | $545 | 2 | open |
| 2026-11-30 | $438 | 2 | open |
December 2026: 18 of 31 nights open, open nights from $479
| Date | Nightly rate | Min nights | Status |
|---|
| 2026-12-01 | | | booked |
| 2026-12-02 | | | booked |
| 2026-12-03 | | | booked |
| 2026-12-04 | | | booked |
| 2026-12-05 | | | booked |
| 2026-12-06 | | | booked |
| 2026-12-07 | | | booked |
| 2026-12-08 | | | booked |
| 2026-12-09 | $479 | 2 | open |
| 2026-12-10 | $834 | 2 | open |
| 2026-12-11 | | | booked |
| 2026-12-12 | | | booked |
| 2026-12-13 | $734 | 2 | open |
| 2026-12-14 | $940 | 2 | open |
| 2026-12-15 | $527 | 2 | open |
| 2026-12-16 | $512 | 2 | open |
| 2026-12-17 | | | booked |
| 2026-12-18 | | | booked |
| 2026-12-19 | | | booked |
| 2026-12-20 | $810 | 2 | open |
| 2026-12-21 | $938 | 2 | open |
| 2026-12-22 | $1,261 | 2 | open |
| 2026-12-23 | $1,282 | 2 | open |
| 2026-12-24 | $1,525 | 2 | open |
| 2026-12-25 | $1,525 | 2 | open |
| 2026-12-26 | $1,550 | 2 | open |
| 2026-12-27 | $1,665 | 2 | open |
| 2026-12-28 | $1,742 | 2 | open |
| 2026-12-29 | $1,791 | 2 | open |
| 2026-12-30 | $2,000 | 2 | open |
| 2026-12-31 | $2,000 | 2 | open |
January 2027: 22 of 31 nights open, open nights from $471
| Date | Nightly rate | Min nights | Status |
|---|
| 2027-01-01 | $1,559 | 2 | open |
| 2027-01-02 | $1,145 | 2 | open |
| 2027-01-03 | $627 | 2 | open |
| 2027-01-04 | $568 | 2 | open |
| 2027-01-05 | $540 | 2 | open |
| 2027-01-06 | $639 | 2 | open |
| 2027-01-07 | $723 | 2 | open |
| 2027-01-08 | $1,250 | 2 | open |
| 2027-01-09 | $1,375 | 2 | open |
| 2027-01-10 | $1,378 | 2 | open |
| 2027-01-11 | $518 | 2 | open |
| 2027-01-12 | $471 | 2 | open |
| 2027-01-13 | $1,009 | 3 | open |
| 2027-01-14 | $1,019 | 3 | open |
| 2027-01-15 | | | booked |
| 2027-01-16 | | | booked |
| 2027-01-17 | | | booked |
| 2027-01-18 | $1,156 | 2 | open |
| 2027-01-19 | $1,158 | 2 | open |
| 2027-01-20 | $1,234 | 3 | open |
| 2027-01-21 | $1,113 | 3 | open |
| 2027-01-22 | | | booked |
| 2027-01-23 | | | booked |
| 2027-01-24 | | | booked |
| 2027-01-25 | $1,387 | 2 | open |
| 2027-01-26 | $1,733 | 2 | open |
| 2027-01-27 | $1,799 | 3 | open |
| 2027-01-28 | | | booked |
| 2027-01-29 | | | booked |
| 2027-01-30 | | | booked |
| 2027-01-31 | $2,490 | 2 | open |
February 2027: 22 of 28 nights open, open nights from $893
| Date | Nightly rate | Min nights | Status |
|---|
| 2027-02-01 | $3,602 | 2 | open |
| 2027-02-02 | $3,909 | 2 | open |
| 2027-02-03 | $3,987 | 3 | open |
| 2027-02-04 | | | booked |
| 2027-02-05 | | | booked |
| 2027-02-06 | | | booked |
| 2027-02-07 | $4,330 | 2 | open |
| 2027-02-08 | $4,282 | 2 | open |
